найменувань: 0
загальна сума: грн.
 
Вміст кошика

  Київ, Харківське шосе 152
заїзд із вул. Тростянецька, в паркінг
запис на шиномонтаж (097) 518-44-55
Доставка шин по Києву - БЕЗКОШТОВНО*
Платник ПДВ
Відправка шин по Україні
Доставка шин по Києву
+38 067 435-88-58
+38 050 444-40-06
доставка працює до 22-00
 
Пошук шин та дисків
Якісний шиномонтаж -20%
Доставка шин, оплата, гарантія
Маркування шин
Шини з ПДВ
Контакти
На головну ›› GoodYear ›› Eagle F1 Asymmetric 6

Пошук шин

Бренд:
Размір: /
Діаметр диска:
Сезон:
Сортувати:
Маркування шин
  Пошук дисків

Бренд:
Діаметр диска:
Кількість болтів:
PCD:
Маркування дисків


GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6
Збільшити


Літні шини GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 - Готовий до всього. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 - надвисока продуктивність для мокрих та сухих доріг.

  • Чудове зчеплення на сухих дорогах
  • Відмінне гальмування та керованість на мокрій дорозі
  • Підходить для електромобіля

Відео GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6

Сподобалися шини GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6? Натисніть -

R17
205 / 40 84 W XL FR 70db-
205 / 45 88 Y XL FR 69db-
205 / 45 88 V XL FR 69db-
205 / 50 93 Y XL FR 69db
5823 грн. 2025г. SI У Києве
205 / 55 95 Y XL * 69db
6575 грн. 2026г. PL У Києве
205 / 60 97 W XL FR AO 69db-
215 / 40 87 Y XL FR 70db-
215 / 45 87 Y FR 69db-
215 / 45 91 Y XL FR 69db
5422 грн. 2026г. PL У Києве
225 / 45 94 Y XL FR 69db-
225 / 45 91 Y FR 69db-
225 / 50 94 Y FR 69db-
225 / 50 98 Y XL FR 70db
5916 грн. 2025г. DE У Києве
225 / 55 97 Y FR 70db-
225 / 60 99 Y FR 69db-
235 / 45 94 Y FR 69db-
235 / 45 97 Y XL FR 69db
5147 грн. 2026г. SI У Києве
235 / 55 103 Y XL FR 70db-
245 / 40 91 Y FR 71db-
245 / 40 95 Y XL FR 69db-
245 / 45 99 Y XL FR 70db-
245 / 45 95 Y FR 68db-
R18
215 / 50 92 W FR 69db-
215 / 50 92 T FR 69db-
215 / 60 102 W XL MO 68db
7590 грн. 2025г. PL У Києве
225 / 40 92 Y XL FR 70db-
225 / 45 95 Y XL FR 70db
6717 грн. 2026г. DE У Києве
225 / 45 95 W XL MO 68db-
225 / 45 95 Y XL FR * 69db
7011 грн. 2026г. DE У Києве
225 / 55 102 Y XL FR 70db-
225 / 55 98 Y FR 69db-
225 / 60 104 Y XL FR 70db-
235 / 40 95 Y XL FR 70db-
235 / 45 98 Y XL FR 70db
7192 грн. 2026г. DE У Києве
235 / 45 94 W + 68db
7997 грн. 2024г. DE У Києве
235 / 50 101 Y XL FR 70db-
235 / 50 101 V XL 69db-
235 / 55 100 V + 69db-
235 / 55 104 V XL 69db-
235 / 60 107 W XL 70db
6845 грн. 2026г. DE У Києве
245 / 35 92 Y XL FR 70db-
245 / 40 97 Y XL FR 70db
6181 грн. 2026г. DE У Києве
245 / 40 93 Y FR 70db-
245 / 45 100 Y XL FR 70db
6913 грн. 2026г. SI У Києве
245 / 50 104 H XL FR 70db
7973 грн. 2026г. LU У Києве
245 / 50 104 Y XL FR 69db-
255 / 35 94 Y XL FR 70db-
255 / 40 99 W XL MO 69db-
255 / 45 99 Y FR 70db-
255 / 45 103 Y XL FR 71db-
255 / 55 109 Y XL 71db
6903 грн. 2025г. FR У Києве
265 / 35 97 Y XL FR 70db-
R19
225 / 40 93 Y XL FR 70db-
225 / 40 93 T XL FR 70db
7551 грн. 2025г. FR У Києве
225 / 45 96 W XL FR 69db-
225 / 45 92 T FR 69db
7433 грн. 2025г. DE У Києве
235 / 35 91 Y XL FR 69db
6815 грн. 2026г. FR У Києве
235 / 40 96 Y XL FR 70db-
235 / 40 92 T FR 70db
7183 грн. 2025г. DE У Києве
235 / 45 99 V XL FR 69db
7845 грн. 2025г. DE У Києве
235 / 55 105 T XL 69db-
235 / 55 105 V XL 69db-
235 / 55 105 Y XL FR 69db-
235 / 65 109 V XL 70db
7728 грн. 2025г. LU У Києве
245 / 35 93 Y XL FR 70db
8700 грн. 2026г. DE У Києве
245 / 40 98 Y XL FR 70db
8193 грн. 2026г. SI У Києве
245 / 45 102 Y XL FR 70db-
245 / 45 102 Y XL * 69db
9471 грн. 2025г. FR У Києве
245 / 50 105 Y XL * 70db
9153 грн. 2026г. DE У Києве
255 / 35 96 Y XL FR 70db
7551 грн. 2025г. FR У Києве
255 / 35 96 Y XL FR * 69db
7982 грн. 2026г. DE У Києве
255 / 40 100 Y XL FR 71db
8139 грн. 2026г. DE У Києве
255 / 45 104 Y XL FR 70db
9569 грн. 2026г. DE У Києве
255 / 50 107 T XL 70db-
255 / 50 107 Y XL 70db
8218 грн. 2026г. DE У Києве
255 / 55 111 W XL 71db-
255 / 60 113 W XL 70db-
265 / 50 110 Y XL FR 70db-
275 / 35 100 Y XL FR 71db-
275 / 40 105 Y XL FR 71db
9961 грн. 2026г. DE У Києве
275 / 40 105 Y XL * 69db
10255 грн. 2025г. DE У Києве
285 / 30 98 Y XL FR 71db
11269 грн. 2026г. LU У Києве
R20
235 / 45 100 W XL FR 69db-
235 / 45 100 V XL FR 69db
9667 грн. 2026г. PL У Києве
235 / 50 104 T XL FR 70db-
235 / 50 104 V XL FR 70db-
235 / 50 104 T XL FR SealTech 70db
9079 грн. 2025г. SI У Києве
235 / 50 104 H XL MO 69db
8829 грн. 2026г. SI У Києве
245 / 45 103 Y XL FR 70db
10451 грн. 2026г. FR У Києве
255 / 40 101 W XL FR SoundComfort 70db-
255 / 40 101 W XL FR 70db-
255 / 45 105 Y XL FR 70db-
255 / 45 105 T XL FR 70db-
255 / 45 105 T XL FR SealTech 70db
11333 грн. 2025г. SI У Києве
255 / 50 109 H XL 71db-
255 / 50 109 H XL SoundComfort 71db-
255 / 55 110 Y XL 71db
10985 грн. 2025г. SI У Києве
265 / 45 108 T XL FR 71db
9667 грн. 2024г. SI У Києве
265 / 45 108 Y XL FR 71db-
265 / 45 108 H XL MO 69db-
275 / 40 106 Y XL FR 72db-
275 / 45 110 Y XL FR 70db-
285 / 40 108 Y XL * 70db
12632 грн. 2025г. DE У Києве
285 / 45 112 Y XL FR 70db-
295 / 40 110 Y XL FR 71db-
295 / 40 110 V XL FR 71db-
305 / 40 112 Y XL FR 72db
15351 грн. 2025г. LU У Києве
315 / 35 110 Y XL FR 72db-
R21
235 / 45 101 H XL 68db-
245 / 35 96 Y XL FR 70db
10005 грн. 2024г. DE У Києве
245 / 40 100 Y XL FR 70db
12901 грн. 2025г. LU У Києве
255 / 40 102 Y XL * 70db-
255 / 40 102 W XL FR 70db
11211 грн. 2025г. DE У Києве
255 / 40 102 Y XL FR 71db
11431 грн. 2025г. DE У Києве
255 / 45 106 Y XL FR 70db
12656 грн. 2026г. LU У Києве
265 / 35 101 Y XL FR 69db
12651 грн. 2026г. LU У Києве
265 / 40 105 Y XL 69db-
265 / 40 105 H XL 69db
10966 грн. 2025г. SI У Києве
265 / 45 108 Y XL FR 71db
12999 грн. 2025г. DE У Києве
275 / 35 103 Y XL FR 70db-
275 / 40 107 Y XL FR 71db-
275 / 45 110 Y XL FR 70db-
275 / 45 110 Y XL FR SoundComfort 70db-
285 / 35 105 Y XL * 70db-
285 / 40 109 Y XL FR 72db-
285 / 45 113 Y XL FR 71db-
295 / 35 107 Y XL FR 72db-
295 / 40 111 Y XL FR 71db-
315 / 35 111 Y XL FR 72db
13783 грн. 2024г. LU У Києве
315 / 40 115 Y XL FR 72db-
R22
255 / 40 103 Y XL FR SoundComfort 71db
14396 грн. 2025г. DE У Києве
265 / 35 102 Y XL FR 70db
13685 грн. 2026г. LU У Києве
265 / 40 106 Y XL FR 71db
11872 грн. 2026г. LU У Києве
275 / 40 108 Y XL FR 71db-
285 / 30 101 Y XL FR 71db
13435 грн. 2024г. DE У Києве
285 / 35 106 Y XL FR 71db-
285 / 40 110 Y XL FR 71db
15689 грн. 2026г. LU У Києве
285 / 45 114 Y XL FR 72db-
295 / 35 108 Y XL FR 72db-
295 / 40 112 Y XL FR 71db-
315 / 30 107 Y XL FR 71db
14709 грн. 2026г. LU У Києве
315 / 35 111 Y XL FR 71db-
325 / 35 114 Y XL FR 72db
16277 грн. 2026г. LU У Києве
R23
285 / 40 111 Y XL FR 71db
18095 грн. 2025г. DE У Києве
295 / 35 108 Y XL FR 72db
15885 грн. 2025г. DE У Києве
325 / 35 115 Y XL FR 72db-


GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/40 84W XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/45 88Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/45 88V XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/50 93Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/55 95Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 205/60 97W XL FR AO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 215/40 87Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 215/45 87Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 215/45 91Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/45 94Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/45 91Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/50 94Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/50 98Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/55 97Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 225/60 99Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 235/45 94Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 235/45 97Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 235/55 103Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 245/40 91Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 245/40 95Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 245/45 99Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R17 245/45 95Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 215/50 92W FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 215/50 92T FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 215/60 102W XL MO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/40 92Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/45 95Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/45 95W XL MO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/45 95Y XL FR *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/55 102Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/55 98Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 225/60 104Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/40 95Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/45 98Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/45 94W +

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/50 101Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/50 101V XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/55 100V +

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/55 104V XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 235/60 107W XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/35 92Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/40 97Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/40 93Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/45 100Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/50 104H XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 245/50 104Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 255/35 94Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 255/40 99W XL MO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 255/45 99Y FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 255/45 103Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 255/55 109Y XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R18 265/35 97Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 225/40 93Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 225/40 93T XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 225/45 96W XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 225/45 92T FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/35 91Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/40 96Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/40 92T FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/45 99V XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/55 105T XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/55 105V XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/55 105Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 235/65 109V XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 245/35 93Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 245/40 98Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 245/45 102Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 245/45 102Y XL * EDR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 245/50 105Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/35 96Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/35 96Y XL FR *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/40 100Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/45 104Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/50 107T XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/50 107Y XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/55 111W XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 255/60 113W XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 265/50 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 275/35 100Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 275/40 105Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 275/40 105Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R19 285/30 98Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/45 100W XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/45 100V XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/50 104T XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/50 104V XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/50 104T XL FR SealTech

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 235/50 104H XL MO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 245/45 103Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/40 101W XL FR SoundComfort

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/40 101W XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/45 105Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/45 105T XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/45 105T XL FR SealTech

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/50 109H XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/50 109H XL SoundComfort

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 255/55 110Y XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 265/45 108T XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 265/45 108Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 265/45 108H XL MO

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 275/40 106Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 275/45 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 285/40 108Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 285/45 112Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 295/40 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 295/40 110V XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 305/40 112Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R20 315/35 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 235/45 101H XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 245/35 96Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 245/40 100Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 255/40 102Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 255/40 102W XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 255/40 102Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 255/45 106Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 265/35 101Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 265/40 105Y XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 265/40 105H XL

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 265/45 108Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 275/35 103Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 275/40 107Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 275/45 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 275/45 110Y XL FR SoundComfort

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 285/35 105Y XL *

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 285/40 109Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 285/45 113Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 295/35 107Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 295/40 111Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 315/35 111Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R21 315/40 115Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 255/40 103Y XL FR SoundComfort

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 265/35 102Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 265/40 106Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 275/40 108Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 285/30 101Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 285/35 106Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 285/40 110Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 285/45 114Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 295/35 108Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 295/40 112Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 315/30 107Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 315/35 111Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R22 325/35 114Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R23 285/40 111Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R23 295/35 108Y XL FR

GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 R23 325/35 115Y XL FR


Всі шини GoodYear

У вас є можливість ознайомитися з повним каталогом шин GoodYear, де представлені всі старі та нові моделі для легкових та позашляхових автомобілів, а також комерційного транспорту, будь-якого сезону експлуатації.

  • Assurance All-Season
  • Cargo G26
  • Cargo Marathon
  • Cargo Ultra Grip
  • Cargo Ultra Grip 2
  • Cargo Vector
  • Cargo Vector 2
  • DuraGrip
  • DuraMax G2
  • DuraMax WSW
  • Eagle F1 Asymmetric
  • Eagle F1 Asymmetric 2
  • Eagle F1 Asymmetric 2 SUV
  • Eagle F1 Asymmetric 3
  • Eagle F1 Asymmetric 5
  • Eagle F1 Asymmetric SUV
  • Eagle F1 Asymmetric SUV AT
  • Eagle F1 GS-D3
  • Eagle F1 Supersport
  • Eagle LS2
  • Eagle NCT 5
  • Eagle Sport
  • Eagle Sport TZ
  • Eagle Ultra Grip GW-3
  • EfficientGrip
  • EfficientGrip 2 SUV
  • EfficientGrip Cargo
  • EfficientGrip Cargo 2
  • EfficientGrip Compact
  • EfficientGrip Compact 2
  • EfficientGrip Performance
  • EfficientGrip Performance 2
  • EfficientGrip Performance SUV
  • EfficientGrip SUV
  • Excellence
  • GT 3
  • HydraGrip
  • Ice Navi Zea
  • Ice Navi Zea 2
  • KMAX D
  • KMAX S
  • KMAX T
  • OptiGrip
  • Regional RHS II
  • Regional RHT II
  • Ultra Grip 500
  • Ultra Grip 600
  • Ultra Grip 7
  • Ultra Grip 7+
  • Ultra Grip 8
  • Ultra Grip 8 Performance
  • Ultra Grip 9
  • Ultra Grip 9+
  • Ultra Grip Cargo
  • Ultra Grip Extreme
  • Ultra Grip Ice +
  • Ultra Grip Ice Arctic
  • Ultra Grip Ice Arctic 2
  • Ultra Grip Ice Arctic 2 SUV
  • Ultra Grip Ice Arctic SUV
  • Ultra Grip Ice Cargo
  • Ultra Grip Ice WRT
  • Ultra Grip Performance
  • Ultra Grip Performance 2
  • Ultra Grip Performance 3
  • Ultra Grip Performance Gen-1
  • Ultra Grip Performance+
  • UltraGrip + SUV
  • UltraGrip Ice 2
  • UltraGrip Ice 2 +
  • UltraGrip Ice 3
  • UltraGrip Ice SUV Gen-1
  • Vector 4 Seasons Gen-3
  • Vector 4Season Cargo
  • Vector 4Seasons Gen-2
  • Vector 5+
  • Wrangler All-Terrain Adventure
  • Wrangler AT/R
  • Wrangler AT/S
  • Wrangler AT/SA
  • Wrangler AT/SA+
  • Wrangler DuraTrac
  • Wrangler DuraTrac RT
  • Wrangler F1
  • Wrangler F1 (WRL-2)
  • Wrangler Fortitude HT
  • Wrangler HP All Weather
  • Wrangler IP/N
  • Wrangler MT/R
  • Wrangler Territory AT/S
  • Wrangler Ultra Grip

  • Выбор шин по производителю

    Barum
    Barum
    Belshina
    Belshina
    BF Goodrich
    BF Goodrich
    Bridgestone
    Bridgestone
    Continental
    Continental
    Contyre
    Contyre
    Cooper
    Cooper
    CrossWind
    CrossWind
    Debica
    Debica
    Dunlop
    Dunlop
    Durun
    Durun
    Falken
    Falken
    Federal
    Federal
    Firestone
    Firestone
    Fulda
    Fulda
    General
    General
    Gislaved
    Gislaved
    GoodYear
    GoodYear
    GRENLANDER
    GRENLANDER
    Hankook
    Hankook
    Kapsen
    Kapsen
    Kleber
    Kleber
    Kormoran
    Kormoran
    Kumho
    Kumho
    Lanvigator
    Lanvigator
    Lassa
    Lassa
    Laufenn
    Laufenn
    LongMarch
    LongMarch
    Marshal
    Marshal
    Matador
    Matador
    Michelin
    Michelin
    Minerva
    Minerva
    Nexen
    Nexen
    Nitto
    Nitto
    Nokian
    Nokian
    Orium
    Orium
    Petlas
    Petlas
    Pirelli
    Pirelli
    Powertrac
    Powertrac
    Premiorri
    Premiorri
    Riken
    Riken
    Roadmarch
    Roadmarch
    Rockstone
    Rockstone
    Rosava
    Rosava
    Sava
    Sava
    Sportiva
    Sportiva
    Strial
    Strial
    Sumitomo
    Sumitomo
    Sunny
    Sunny
    Taurus
    Taurus
    Tigar
    Tigar
    Toyo
    Toyo
    Triangle
    Triangle
    Uniroyal
    Uniroyal
    Vredestein
    Vredestein
    Yokohama
    Yokohama
     
    Доставка шин GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 по Києву, Україні. Опис та існуючі типорозміри, наявність на складі та ціна.
    © 2007-2025 Інтернет-магазин Київ Шина™